Dil Seçimi: tr-flag en-flag
Sosyal Medyada Biz:
  • İvedikköy Mahallesi 1495. Cadde Arıkanlar Plaza
    No:17/36 Yenimahalle/Ankara
  • Çalışma Saatleri : 9:00 - 18:00
    Haftasonu Kapalıyız

Hepa Filtreler-149 MM MDF Çerçeveler

Hepa Filtreler-149 MM MDF Çerçeveler

Filtre Materyali Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi MDF
Sınıfı (EN1822) E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16
Conta Cont. Round PU / Flat Epdm
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık 80 °C 
Maksimum Nemlilik  90%


 

  • Ürün Bilgileri
  • İşleme Süreçleri
  • Teklif Formu

TEKLİF FORMU

 

Ürün Kodu

Sınıf 

EN1822

Genişlik

(m)

Yükseklik

   (mm)

Derinlik

  (mm)

Filtrasyon Alanı

 (m2)
48 / 72 / 96 mm (S) ( M) ( L )

Nominal Hava Akımı

(m3/h)

İlk Basınç Düşüşü

(± 10% Pa)

HTF-10-M-203-203-149-X-DP E10 203 203 149 1,10 / 1,65/ 2,20 75 80/ 50 / 40
HTF-10-M-305-305-149-X-DP E10 305 305 149 2,45/ 3,68 / 4,90 150 80/ 50 / 40
HTF-10-M-305-610-149-X-DP E10 305 610 149 4,90 / 7,35 / 9,80 300 80/ 50 / 40
HTF-10-M-457-457-149-X-DP E10 457 457 149 5,50/ 8,25 / 11,00 340 80/ 50 / 40
HTF-10-M-535-535-149-X-DP E10 535 535 149 7,55 / 11,30 / 15,08 465 80/ 50 / 40
HTF-10-M-575-575-149-X-DP E10 575 575 149 8,70 / 13,05/ 17,40 535 80/ 50 / 40
HTF-10-M-610-610-149-X-DP E10 610 610 149 9,80/ 14,70 / 19,60 600 80/ 50 / 40
HTF-10-M-610-762-149-X-DP E10 610 762 149 12,25 / 18,38 / 24,50 750 80/ 50 / 40
HTF-10-M-610-915-149-X-DP E10 610 915 149 14,70 / 22,05/29,40 900 80/ 50 / 40
HTF-10-M-610-1220-149-X-DP E10 610 1220 149 19,60 / 29,40 / 39,20 1200 80/ 50 / 40
HTF-10-M-610-1830-149-X-DP E10 610 1830 149 29,40/ 44,10 / 58,80 1800 80/ 50 / 40
HTF-13-M-203-203-149-X-DP H13 203 203 149 1,10 / 1,65/ 2,20 75 100/ 70 / 60
HTF-13-M-305-305-149-X-DP H13 305 305 149 2,45/ 3,68 / 4,90 150 100/ 70 / 60
HTF-13-M-305-610-149-X-DP H13 305 610 149 4,90 / 7,35 / 9,80 300 100/ 70 / 60
HTF-13-M-457-457-149-X-DP H13 457 457 149 5,50/ 8,25 / 11,00 340 100/ 70 / 60
HTF-13-M-535-535-149-X-DP H13 535 535 149 7,55 / 11,30 / 15,08 465 100/ 70 / 60
HTF-13-M-575-575-149-X-DP H13 575 610 149 8,70 / 13,05/ 17,40 535 100/ 70 / 60
HTF-13-M-610-610-149-X-DP H13 610 762 149 9,80/ 14,70 / 19,60 600 100/ 70 / 60
HTF-13-M-610-762-149-X-DP H13 610 915 149 12,25 / 18,38 / 24,50 750 100/ 70 / 60
HTF-13-M-610-915-149-X-DP H13 610 1220 149 14,70 / 22,05/29,40 900 100/ 70 / 60
HTF-13-M-610-1220-149-X-DP H13 610 1830 149 19,60 / 29,40 / 39,20 1200 100/ 70 / 60
HTF-13-M-610-1830-149-X-DP H13 610 203 149 29,40/ 44,10 / 58,80 1800 100/ 70 / 60
HTF-14-M-203-203-149-X-DP H14 203 305 149 1,10 / 1,65/ 2,20 75 125 / 75 / 65
HTF-14-M-305-305-149-X-DP H14 305 610 149 2,45/ 3,68 / 4,90 150 125 / 75 / 65
HTF-14-M-305-610-149-X-DP H14 305 457 149 4,90 / 7,35 / 9,80 300 125 / 75 / 65
HTF-14-M-457-457-149-X-DP H14 457 535 149 5,50/ 8,25 / 11,00 340 125 / 75 / 65
HTF-14-M-535-535-149-X-DP H14 535 610 149 7,55 / 11,30 / 15,08 465 125 / 75 / 65
HTF-14-M-575-575-149-X-DP H14 575 762 149 8,70 / 13,05/ 17,40 535 125 / 75 / 65
HTF-14-M-610-610-149-X-DP H14 610 535 149 9,80/ 14,70 / 19,60 600 125 / 75 / 65
HTF-14-M-610-762-149-X-DP H14 610 915 149 12,25 / 18,38 / 24,50 750 125 / 75 / 65
HTF-14-M-610-915-149-X-DP H14 610 287 149 14,70 / 22,05/29,40 900 125 / 75 / 65
HTF-14-M-610-1220-149-X-DP H14 610 1220 149 19,60 / 29,40 / 39,20 1200 125 / 75 / 65
HTF-14-M-610-1830-149-X-DP H14 610 1830 149 29,40/ 44,10 / 58,80 1800 125 / 75 / 65

 

  • Hafif Yapı.
  • Yüksek Filtrasyon Yüzeyi.
  • Düşük Basınç Düşüşü.
  • Sürekli Conta Ve Sızıntısız Filtreleme Sağlar.
  • Elektronikte,Eczacılıkta,Havalandırma ve İklimlendirme ve gıda endüstrisi.
  • Hastanelerde Laboratuvarlarda Temiz Oda İşlemede Partikül Kontrolü ve veri merkezleri,
  • Virüslerin, Bakteriyel, Aerosol ve Toksik Tozların Ayrılması.

 

 

Benzer Ürünler

Hepa Filtreler-78mm MDF Çerçeve

Filtre Materyali Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi MDF
Sınıfı (EN1822) E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16
Conta Cont. Round PU / Flat Epdm
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık 80 °C 
Maksimum Nemlilik  90%
Anlık Yüz Hızı 0,45 m/s


 

Hepa Filtreler-69 MM Alüminyum Çerçeve

Filtre Materyali  Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Aluminium Steel
Sınıfı (EN1822) E10 – U17
Conta Cont. Round Pu / Flat Epdm
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık  80 °C 
Maksimum Nemlilik 90%
Anlık Yüz Hızı 0,45 m/s


 

Hepa Filtreler-78 MM Alüminyum Çerçeve

Filtre Materyali  Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Aluminium Steel
Sınıfı (EN1822) E10 – U17
Conta Cont. Round Pu / Flat Epdm
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık  80 °C 
Maksimum Nemlilik 90%
Anlık Yüz Hızı 0,45 m/s


 

Hepa Filtreler-149 MM Alüminyum Çerçeve

Filtre Materyali  Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Aluminium Steel
Sınıfı (EN1822) E10 – U17
Conta Cont. Round Pu / Flat Epdm
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık  80 °C 
Maksimum Nemlilik 90%


 

Hepa Filtreler- Jel Dolgulu 80 MM Alüminyum Çerçeve

Filtre Materyali  Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Aluminium Steel
Sınıfı (EN1822) E10 – U17
Conta Gel Seal
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık  80 °C 
Maksimum Nemlilik 90%


 

image ×
Safe Air
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Whatsapp Telefon