Dil Seçimi: tr-flag en-flag
Sosyal Medyada Biz:
  • İvedikköy Mahallesi 1495. Cadde Arıkanlar Plaza
    No:17/36 Yenimahalle/Ankara
  • Çalışma Saatleri : 9:00 - 18:00
    Haftasonu Kapalıyız

Hepa Filtreler- Jel Dolgulu 80 MM Alüminyum Çerçeve

Hepa Filtreler- Jel Dolgulu 80 MM Alüminyum Çerçeve

Filtre Materyali  Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Aluminium Steel
Sınıfı (EN1822) E10 – U17
Conta Gel Seal
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık  80 °C 
Maksimum Nemlilik 90%


 

  • Ürün Bilgileri
  • İşleme Süreçleri
  • Teklif Formu

TEKLİF FORMU

 

Ürün Kodu

Sınıfı

EN1822

Genişlik

(m)

Yükseklik

   (mm)

Derinlik

  (mm)

Filtrasyon Alanı

 (m2)

Nominal Hava Akımı

(m3/h)

İlk Basnç Düşüşü

(± 10% Pa)

HTF-13-A-203-203-80-S-DG-BG H13 203 203 80 1,10 75 100
HTF-13-A-305-305-80-S-DG-BG H13 305 305 80 2,45 150 100
HTF-13-A-305-610-80-S-DG-BG H13 305 610 80 4,90 300 100
HTF-13-A-457-457-80-S-DG-BG H13 457 457 80 5,50 340 100
HTF-13-A-535-535-80-S-DG-BG H13 535 535 80 7,55 465 100
HTF-13-A-575-575-80-S-DG-BG H13 575 575 80 8,70 535 100
HTF-13-A-610-610-80-S-DG-BG H13 610 610 80 9,80 600 100
HTF-13-A-610-762-80-S-DG-BG H13 610 762 80 12,25 750 100
HTF-13-A-610-915-80-S-DG-BG H13 610 915 80 14,70 900 100
HTF-13-A-610-1220-80-S-DG-BG H13 610 1220 80 19,60 1200 100
HTF-13-A-610-1830-80-S-DG-BG H13 610 1830 80 29,40 1800 100
HTF-14-A-203-203-80-S-DG-BG H 14 203 203 80 1,10 75 125
HTF-14-A-305-305-80-S-DG-BG H 14 305 305 80 2,45 150 125
HTF-14-A-305-610-80-S-DG-BG H 14 305 610 80 4,90 300 125
HTF-14-A-457-457-80-S-DG-BG H 14 457 457 80 5,50 340 125
HTF-14-A-535-535-80-S-DG-BG H 14 535 535 80 7,55 465 125
HTF-14-A-575-575-80-S-DG-BG H 14 575 610 80 8,70 535 125
HTF-14-A-610-610-80-S-DG-BG H 14 610 762 80 9,80 600 125
HTF-14-A-610-762-80-S-DG-BG H 14 610 915 80 12,25 750 125
HTF-14-A-610-915-80-S-DG-BG H 14 610 1220 80 14,70 900 125
HTF-14-A-610-1220-80-S-DG-BG H 14 610 1830 80 19,60 1200 125
HTF-14-A-610-1830-80-S-DG-BG H 14 610 203 80 29,40 1800 125
HTF-15-A-203-203-80-S-DG-BG U 15 203 305 80 1,10 75 145
HTF-15-A-305-305-80-S-DG-BG U 15 305 610 80 2,45 150 145
HTF-15-A-305-610-80-S-DG-BG U 15 305 457 80 4,90 300 145
HTF-15-A-457-457-80-S-DG-BG U 15 457 535 80 5,50 340 145
HTF-15-A-535-535-80-S-DG-BG U 15 535 610 80 7,55 465 145
HTF-15-A-575-575-80-S-DG-BG U 15 575 762 80 8,70 535 145
HTF-15-A-610-610-80-S-DG-BG U 15 610 535 80 9,80 600 145
HTF-15-A-610-762-80-S-DG-BG U 15 610 915 80 12,25 750 145
HTF-15-A-610-915-80-S-DG-BG U 15 610 287 80 14,70 900 145
HTF-15-A-610-1220-80-S-DG-BG U 15 610 1220 80 19,60 1200 145
HTF-15-A-610-1830-80-S-DG-BG U 15 610 1830 80 29,40 1800 145

 

  • Hafif Yapı.
  • Yüksek Filtrasyon Yüzeyi.
  • Düşük Basınç Düşüşü.
  • Sürekli Conta Ve Sızıntısız Filtreleme Sağlar.
  • Elektronikte,Eczacılıkta,Havalandırma ve İklimlendirme ve gıda endüstrisi.
  • Hastanelerde Laboratuvarlarda Temiz Oda İşlemede Partikül Kontrolü ve veri merkezleri,
  • Virüslerin, Bakteriyel, Aerosol ve Toksik Tozların Ayrılması.

 

 

Benzer Ürünler

Hepa Filtreler-78mm MDF Çerçeve

Filtre Materyali Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi MDF
Sınıfı (EN1822) E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16
Conta Cont. Round PU / Flat Epdm
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık 80 °C 
Maksimum Nemlilik  90%
Anlık Yüz Hızı 0,45 m/s


 

Hepa Filtreler-149 MM MDF Çerçeveler

Filtre Materyali Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi MDF
Sınıfı (EN1822) E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16
Conta Cont. Round PU / Flat Epdm
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık 80 °C 
Maksimum Nemlilik  90%


 

Hepa Filtreler-69 MM Alüminyum Çerçeve

Filtre Materyali  Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Aluminium Steel
Sınıfı (EN1822) E10 – U17
Conta Cont. Round Pu / Flat Epdm
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık  80 °C 
Maksimum Nemlilik 90%
Anlık Yüz Hızı 0,45 m/s


 

Hepa Filtreler-78 MM Alüminyum Çerçeve

Filtre Materyali  Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Aluminium Steel
Sınıfı (EN1822) E10 – U17
Conta Cont. Round Pu / Flat Epdm
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık  80 °C 
Maksimum Nemlilik 90%
Anlık Yüz Hızı 0,45 m/s


 

Hepa Filtreler-149 MM Alüminyum Çerçeve

Filtre Materyali  Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Aluminium Steel
Sınıfı (EN1822) E10 – U17
Conta Cont. Round Pu / Flat Epdm
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basnç Düşüşü 600 Pa
Maksimum Sıcaklık  80 °C 
Maksimum Nemlilik 90%


 

image ×
Safe Air
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Whatsapp Telefon