İvedikköy Mahallesi 1495. Cadde Arıkanlar PlazaNo:17/36 Yenimahalle/Ankara
Dil Seçimi: tr-flag en-flag
Sosyal Medyada Biz:
  • İvedikköy Mahallesi 1495. Cadde Arıkanlar Plaza
    No:17/36 Yenimahalle/Ankara
  • Çalışma Saatleri : 9:00 - 18:00
    Haftasonu Kapalıyız

W Kompakt Filtre

W Kompakt Filtre

Filtre Materyali Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Plastic
Başlık Kalınlığı  25 mm
Sınıfı (EN779:2012) M5 - F9
Sınıfı (ISO 16890) ePM1, ePM2,5 ePM10
Conta Optional (Polyurethane / EPDM)
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basınç Düşüşü 450 Pa
Maksimum Sıcaklık 70 °C
Maksimum Nemlilik 90%


 

  • Ürün Bilgileri
  • İşleme Süreçleri
  • Teklif Formu

TEKLİF FORMU

STD 14M2

Ürün Kodu

Sınıf 

EN779

Sınıf

ISO16890

Genişlik

(m)

Yükseklik

(mm)

Derinlik

(mm)

Filtrasyon Alanı

(m2)

Nominal Hava Akımı

(m3/h)

İlk Basınç Düşüşü

(± 10 % Pa)

VC-6-287-592-S M6 ePM10 70% 287 592 292 7,00 1700 80
VC-6-490-592-S M6 ePM10 70% 490 592 292 11,00 2800 80
VC-6-592-592-S M6 ePM1 60% 592 592 292 14,00 3400 80
VC-7-287-592-S F7 Epm2,5 70% 287 592 292 7,00 1700 100
VC-7-490-592-S F7 Epm2,5 70% 490 592 292 11,00 2800 100
VC-7-592-592-S F7 Epm2,5 70% 592 592 292 14,00 3400 100
VC-8-287-592-S F8 ePM1 80% 287 592 292 7,00 1700 120
VC-8-490-592-S F8 ePM1 80% 490 592 292 11,00 2800 120
VC-8-592-592-S F8 ePM1 80% 592 592 292 14,00 3400 120
VC-9-287-592-S F9 ePM1 85% 287 592 292 7,00 1700 135
VC-9-490-592-S F9 ePM1 85% 490 592 292 11,00 2800 135
VC-9-592-592-S F9 ePM1 85% 592 592 292 14,00 3400 135

PRO 18M2

Ürün Kodu

Sınıf 

EN779

Sınıf

ISO16890

Genişlik

(m)

Yükseklik

(mm)

Derinlik

(mm)

Filtrasyon Alanı

(m2)

Nominal Hava Akımı

(m3/h)

İlk Basınç Düşüşü

(± 10 % Pa)

VC-6-287-592-P M6 ePM10 70% 287 592 292 9,00 1700 65
VC-6-490-592-P M6 ePM10 70% 490 592 292 15,00 2800 65
VC-6-592-592-P M6 ePM10 70% 592 592 292 18,00 3400 65
VC-7-287-592-P F7 Epm2,5 70% 287 592 292 9,00 1700 80
VC-7-490-592-P F7 Epm2,5 70% 490 592 292 15,00 2800 80
VC-7-592-592-P F7 Epm2,5 70% 592 592 292 18,00 3400 80
VC-8-287-592-P F8 ePM1 80% 287 592 292 9,00 1700 95
VC-8-490-592-P F8 ePM1 80% 490 592 292 15,00 2800 95
VC-8-592-592-P F8 ePM1 80% 592 592 292 18,00 3400 95
VC-9-287-592-P F9 ePM1 85% 287 592 292 9,00 1700 110
VC-9-490-592-P F9 ePM1 85% 490 592 292 15,00 2800 110
VC-9-592-592-P F9 ePM1 85% 592 592 292 18,00 3400 110

 

 

 

  • Düşük Başlangıç Basıncı.
  • Yüksek Toz Tutma Kapasitesi.
  • Talep Üzerine PU Conta Uygulanması.
  • Düşük Enerji Tüketimi.
  • Yüksek Filtreleme Alanı.
  • İnce Partiküllerin Ayrıştırılması için Havalandırma ve İklimlendirme Tesisleri.
  • Yüksek Debili Tesislerde Ön Filtrasyon ve Ana Filtrasyon.
  • Yüksek Verimli Filtrasyon Kritik Uygulamalar.
  • Duman Ve Polenlerin, Hava Temizlenmesi.

Benzer Ürünler

image ×
Safe Air
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?
1