Dil Seçimi: tr-flag en-flag
Sosyal Medyada Biz:
  • İvedikköy Mahallesi 1495. Cadde Arıkanlar Plaza
    No:17/36 Yenimahalle/Ankara
  • Çalışma Saatleri : 9:00 - 18:00
    Haftasonu Kapalıyız

Rijit Filtreler

Rijit Filtreler

Filtre Materyali Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Plastic
Başlık Kalınlığı  25 mm for 100 mm Frame 22 mm for 150 mm Frame
Sınıfı (EN779:2012) M5-F9
Sınıfı (ISO 16890) ePM1, Epm2,5 ,ePM10
Conta Optional (Polyurethane / EPDM)
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basınç Düşüşü 450 Pa
Maksimum Sıcaklık 80 °C
Maksimum Nemlilik 90%


 

  • Ürün Bilgileri
  • İşleme Süreçleri
  • Teklif Formu

TEKLİF FORMU

 

Ürün Kodu

Sınıf 

EN779

Sınıf

ISO16890

Genişlik

(m)

Yükseklik

(mm)

Derinlik

(mm)

Filtrasyon Alanı

(m2)

Nominal Hava Akımı

(m3/h)

İlk Basınç Düşüşü

(± 10 % Pa)

PFH-6-287-592-100 M6 ePM10 70% 287 287 48 1,50 500 50
PFH-6-490-592-100 M6 ePM10 70% 287 592 48 3,00 1000 50
PFH-6-592-592-100 M6 ePM10 70% 490 592 48 5,00 1650 50
PFH-7-287-592-100 F7 ePM1 60% 592 592 48 6,00 2000 50
PFH-7-490-592-100 F7 ePM10 60% 287 287 96 3,00 750 60
PFH-7-592-592-100 F7 ePM10 60% 287 592 96 6,00 1500 60
PFH-8-287-592-100 F8 ePM10 60% 490 592 96 10,00 2500 60
PFH-8-490-592-100 F8 ePM10 60% 592 592 96 12,00 3000 60
PFH-8-592-592-100 F8 ePM10 60% 287 287 48 1,50 500 80
PFH-9-287-592-100 F9 ePM10 60% 287 592 48 3,00 1000 80
PFH-9-490-592-100 F9 ePM10 60% 490 592 48 5,00 1650 80
PFH-9-592-592-100 F9 ePM10 60% 592 592 48 6,00 2000 80
PFH-6-287-592-150 M6 ePM10 60% 287 287 96 3,00 750 90
PFH-6-490-592-150 M6 ePM10 60% 287 592 96 6,00 1500 90
PFH-6-592-592-150 M6 ePM2.5 65% 490 592 96 10,00 2500 90
PFH-7-287-592-150 F7 ePM10 60% 592 592 96 12,00 3000 90
PFH-7-490-592-150 F7 ePM10 85% 287 287 48 1,50 500 140
PFH-7-592-592-150 F7 ePM10 85% 287 592 48 3,00 1000 140
PFH-8-287-592-150 F8 ePM10 85% 490 592 48 5,00 1650 140
PFH-8-490-592-150 F8 ePM10 85% 592 592 48 6,00 2000 140
PFH-8-592-592-150 F8 ePM10 85% 287 287 96 3,00 750 150
PFH-9-287-592-150 F9 ePM10 85% 287 592 96 6,00 1500 150
PFH-9-490-592-150 F9 ePM10 85% 490 592 96 10,00 2500 150
PFH-9-592-592-150 F9 ePM10 85% 592 592 96 12,00 3000 150

 

  • Düşük Başlangıç Basıncı.
  • Yüksek Toz Tutma Kapasitesi.
  • Talep Üzerine PU Conta Uygulanması.
  • Düşük Enerji Tüketimi.
  • Yüksek Filtreleme Alanı.
  • İnce Partiküllerin Ayrıştırılması için Havalandırma ve İklimlendirme Tesisleri.
  • Yüksek Debili Tesislerde Ön Filtrasyon ve Ana Filtrasyon.
  • Yüksek Verimli Filtrasyon Kritik Uygulamalar.
  • Duman Ve Polenlerin, Hava Temizlenmesi.

 

 

Benzer Ürünler

Galvaniz Çerçeve Panel Filtreler

Filtre Materyali Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Plastic
Sınıfı (EN779:2012)  M5-F9
Sınıfı (ISO 16890) ePM10-ePM2.5- ePM1
Conta Optional (Polyurethane / EPDM)
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basınç Düşüşü 450 Pa
Maksimum Sıcaklık 70°C
Maksimum Nemlilik 90 % rH


 

Plastik Çerçeve Panel Filtreler

Filtre Materyali Minipleat Micro Glass Fibre
Çerçeve Malzemesi Plastic
Sınıfı (EN779:2012)  M5-F9
Sınıfı (ISO 16890) ePM10-ePM2.5- ePM1
Conta Optional (Polyurethane / EPDM)
Ayırıcı Hotmelt
Dolgu Malzemesi 2K Polyurethane
İlk Basınç Düşüşü 450 Pa
Maksimum Sıcaklık 80 °C
Maksimum Nemlilik 90 % rH


 

image ×
Safe Air
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Whatsapp Telefon