M5 Filtre Ruloları
M5 Filtre Ruloları
| Filtre Materyali | Synthetic Fibre |
| Ağırlık | 600 g/m2 |
| Sınıfı (EN779:2012) | M5 |
| Yanıcılık Sınıfı (EN779:2012) | F1 |
| Son Basınç Kaybı | 250 Pa |
| Maksimum Sıcaklık | 90°C |
| Makmimum Nemlilik | 100% |
| Ağırlık | 22mm |
TEKLİF FORMU
| Ürün Kodu |
Sınıf EN779 |
Sınıf ISO16890 |
Genişlik (m) |
Uzunluk (m) |
Filtrasyon Alanı (m2) |
Nominal Hava Akımı (m3/h m2) |
İlk Basınç Düşüşü DROP (± 10 % Pa) |
| MR C5 2 20 | M5 | ePM55% 10 | 2 | 20 | 40 | 100 | 40 |
- Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ön filtre olarak kullanılır.
- Boya püskürtme ve vernikleme uygulamaları olarak kullanılır.
- Endüstriyel istemlerde ve fancoillerde ön filtre olarak kullanılır.
- Yüksek Toz Tutma Kapasitesi ve düşük basınç düşüşü.
- Standart rulolar halinde ve ya istenilen ebatlarda kesilmiş olarak mevcuttur.
Benzer Ürünler

G3-G4 Sentetik Rulo Filtre
| Filtre Materyali | Polyester (PET) |
| Sınıfı (EN779:2012) | G3-G4 |
| Sınıfı (ISO16890) | ePMcoarse |
| Yanıcılık Sınıfı (DIIN53438) | F1 |
| Son Basınç Kaybı | 250 Pa |
| Maksimum Sıcaklık | 80°C |
| Makmimum Nemlilik | 100% |
| Rulo Çözünürlüğü | 2mt x 20mt |

Boya Kabini Cam Elyaf Rulolar
| Filtre Materyali | Polyester (PET) |
| Sınıfı (EN779:2012) | G3-G4 |
| Sınıfı (ISO16890) | ePMcoarse |
| Yanıcılık Sınıfı (DIIN53438) | F1 |
| Son Basınç Kaybı | 250 Pa |
| Maksimum Sıcaklık | 120°C |
| Makmimum Nemlilik | 100% |
| Rulo Çözünürlüğü | 2mt x 20mt |

Aktif Karbon Rulo Filtreler
| Filtre Materyali | Activeted Carbon Imregnated Polyester |
| Sınıfı (EN779:2012) | G3 |
| Sınıfı (ISO16890) | ePMcoarse |
| Yanıcılık Sınıfı (DIN53438) | F1 |
| Son Basınç Kaybı | 250 Pa |
| Maksimum Sıcaklık | 90°C |
| Makmimum Nemlilik | 100% |
| Ağırlık | 12mm |
| Rulo Boyutları | 2mx20m |

Poliüretan Filtre Levhaları
| Filtre Materyali | PolyurethaneSponge |
| Sınıfı (EN779:2012) | G2-G3 |
| Yanıcılık Sınıfı (DIN53438) | F1 |
| Son Basınç Kaybı | 250 Pa |
| Maksimum Sıcaklık | 80 °C |
| Maksimum Nemlilik | 100% |
| Boyut (cm) | 150x200 cut to size |






