F7 F8 Bag Filters | Safe Air
Languages: tr-flag en-flag
Social Media:
  • İvedikköy Mahallesi 1495. Cadde Arıkanlar Plaza
    No:17/36 Yenimahalle/Ankara
  • Working Time : 9:00 - 18:00
    Sat-Sun

F7 F8 Bag Filters

F7 F8 Bag Filters

Filter Media Synthetic Polyester
Frame Material Galvanized Sheet Metal
Frame Thickness 20-25 mm
Classification (EN779:2012) F7 - F8 EN 779
Classification (ISO 16890) ePM 2.5 /ePM1
Final Pressure Drop 250 Pa
Max. Temperature 80°C
Max. Moisture 90%
Rated Face Velocity 2,70 m/s


 

  • Product Informnation
  • Machining Processes
  • Proposal Form

PROPOSAL FORM

 

Product Code

Class

EN779

Class

ISO16890

Width

(m)

Height

(mm)

Depth

(mm)

Number Of Pockets

Filtration Area

Nominal Air Flow

(m3/h)

Initial Pressure Drop

(± 10 % Pa)

BF-7-25-287-592-360-3 F7 ePM2.5 65% 287 592 360 3 1,30 1700 95
BF-7-25-490-592-360-5 F7 ePM2.5 65% 490 592 360 5 2,10 2800 95
BF-7-25-592-592-360-6 F7 ePM2.5 65% 592 592 360 6 2,60 3400 95
BF-7-25-287-592-360-4 F7 ePM2.5 65% 287 592 360 4 1,70 1700 95
BF-7-25-490-592-360-6 F7 ePM2.5 65% 490 592 360 6 2,50 2800 95
BF-7-25-592-592-360-8 F7 ePM2.5 65% 592 592 360 8 3,40 3400 95
BF-7-25-287-592-535-3 F7 ePM2.5 65% 287 592 535 3 1,90 1700 85
BF-7-25-490-592-535-5 F7 ePM2.5 65% 490 592 535 5 2,20 2800 85
BF-7-25-592-592-535-6 F7 ePM2.5 65% 592 592 535 6 3,80 3400 85
BF-7-25-287-592-535-4 F7 ePM2.5 65% 287 592 535 4 2,50 1700 85
BF-7-25-490-592-535-6 F7 ePM2.5 65% 490 592 535 6 3,80 2800 85
BF-7-25-592-592-535-8 F7 ePM2.5 65% 592 592 535 8 5,00 3400 85
BF-7-25-287-592-635-3 F7 ePM2.5 65% 287 592 635 3 2,30 1700 70
BF-7-25-490-592-635-5 F7 ePM2.5 65% 490 592 635 5 3,80 2800 70
BF-7-25-592-592-635-6 F7 ePM2.5 65% 592 592 635 6 4,60 3400 70
BF-7-25-287-592-635-4 F7 ePM2.5 65% 287 592 635 4 3,00 1700 70
BF-7-25-490-592-635-6 F7 ePM2.5 65% 490 592 635 6 4,50 2800 70
BF-7-25-592-592-635-8 F7 ePM2.5 65% 592 592 635 8 6,00 3400 70
BF-8-25-287-592-360-3 F8 ePM1 75% 287 592 360 3 1,30 1700 115
BF-8-25-490-592-360-5 F8 ePM1 75% 490 592 360 5 2,10 2800 115
BF-8-25-592-592-360-6 F8 ePM1 75% 592 592 360 6 2,60 3400 115
BF-8-25-287-592-360-4 F8 ePM1 75% 287 592 360 4 1,70 1700 115
BF-8-25-490-592-360-6 F8 ePM1 75% 490 592 360 6 2,50 2800 115
BF-8-25-592-592-360-8 F8 ePM1 75% 592 592 360 8 3,40 3400 115
BF-8-25-287-592-535-3 F8 ePM1 75% 287 592 535 3 1,90 1700 95
BF-8-25-490-592-535-5 F8 ePM1 75% 490 592 535 5 3,20 2800 95
BF-8-25-592-592-535-6 F8 ePM1 75% 592 592 535 6 3,80 3400 95
BF-8-25-287-592-535-4 F8 ePM1 75% 287 592 535 4 2,50 1700 95
BF-8-25-490-592-535-6 F8 ePM1 75% 490 592 535 6 3,80 2800 95
BF-8-25-592-592-535-8 F8 ePM1 75% 592 592 535 8 5,00 3400 95
BF-8-25-287-592-635-3 F8 ePM1 75% 287 592 635 3 2,30 1700 85
BF-8-25-490-592-635-5 F8 ePM1 75% 490 592 635 5 3,80 2800 85
BF-8-25-592-592-635-6 F8 ePM1 75% 592 592 635 6 4,60 3400 85
BF-8-25-287-592-635-4 F8 ePM1 75% 287 592 635 4 3,00 1700 85
BF-8-25-490-592-635-6 F8 ePM1 75% 490 592 635 6 4,50 2800 85
BF-8-25-592-592-635-8 F8 ePM1 75% 592 592 635 8 6,00 3400 85

 

  • Yüksek hava akışlı sistemlerde ön filtrasyon
  • Asılı parçacıkların son filtrasyonu.
  • Hastanelerde, Laboratuvarlarda, Temiz odalarda, Veri işleme merkezlerinde atmosfer kontrolü
  • Konfor Klima Uygulamaları.

 

 

Similar Products

M5 M6 Bag Filters

Filter Media Synthetic Polyester
Frame Material Galvanized Sheet Metal
Frame Thickness 20-25 mm
Classification (EN779:2012) M5-M6
Classification (EN779:2012) ePM10
Final Pressure Drop 450 Pa
Max. Temperature 80°C
Max. Moisture 90%
Rated Face Velocity 2,70 m/s


 

image ×
Safe Air
Hello 👋
How can I help you?
Whatsapp Telefon